二、硬密封偏心球阀主要零件材质Main Patrs and Materials:
| 
						零件名称  | 材 质 Material | |
| GB | ASTM | |
| 
						阀体、阀盖  | WCB | A216-WCB | 
| 
						密封圈  | 
						PTFE、对位聚苯 | 
						PTFE、对位聚苯 | 
| 球体 Ball | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 | 
| 
						阀座、阀杆  | 2Cr13 | A246-416 | 
| 
						双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 
三、主要性能规范 Main Performance Spcification:
| 
						公称压力 PN(MPa) | 试验压力 Test pressure | |||
| 壳体 Shell | 
						高压液密封 | 
						低压气密封  | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| CLASS150 | 3.O | 2.2 | ||
| 
						适用工况  | 
						适用介质 | 
						水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质  | ||
| 
						适用温度 | -28-350℃ | |||
| 
						应用规范  | 
						连接法兰  | JB79-59、GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5 | ||
| 
						检验试验 | GB9/T 9092-99、API 598 | |||
| 
						其余制造规范均按本厂标准  | ||||
	 
四、上明牌不锈钢电动四通换向球阀主要外型与连接尺寸表Form of Main Types and Connecting Dimension:
| 公称压力或压力级 Nominal pressure | 
						主要尺寸 | 公称通径 | |||||||||||
| 15/1/2″ | 20/3/4″ | 25/1″ | 32/11/4″ | 40/11/2″ | 50/2″ | 65/21/2″ | 80/3″ | 100/4″ | 125/5″ | 150/6″ | 200/8″ | ||
| PN1.6MFb | L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | 
| PN2.5MFh | L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | 
| PN4.0MFb | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 210 | 275 | 305 | 335 | 
| CLASS150 | W | 140 | 140 | 155 | 250 | 250 | 350 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 | 
| 其余的法兰尺寸请参阅样本 <主要外型及连接尺寸表> | |||||||||||||
	订货须知:
一、①不锈钢电动四通换向球阀产品名称与型号②不锈钢电动四通换向球阀口径③不锈钢电动四通换向球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的不锈钢电动四通换向球阀型号,请按不锈钢电动四通换向球阀号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
 
    