一、产品[升降止回阀]的详细资料:
产品型号:H41T-16型
产品名称:升降止回阀
产品特点:应用于工作温度≤200℃的水、蒸汽介质的管路上,作防止介质逆流的单向启闭用。

二、性能规范:
| 型号 | 公称  | 试验压力 | 工作  | 通用  | |
| 强度(水) | 密封(水) | ||||
| H41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 蒸汽、水 | 
三、主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 灰铸铁 | 
| 阀盖 | 灰铸铁 | 
| 阀瓣 | 铸铁铁加黄铜 | 
四、上明牌H41T型升降铸铁止回阀外形尺寸和连接尺寸:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | S | |||
| H41t-16 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 65 | 32 | 3 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 84 | 36 | 4.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 96 | 42 | 7 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 115 | 42 | 9.5 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 145 | 50 | 13.5 | |
| H41t-16 | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8-18 | 156 | - | 24.5 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | 170 | - | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 201 | - | 50 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 238 | - | 70 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 245 | - | ||

五、性能规范:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度℃ | 应用介质 | |
| 强度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
| H44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 水 | 
六、主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体、阀盖、阀瓣 | 灰铸铁 | 
| - | 铜 | 
| 垫片 | 石棉板 | 
七、上明牌H41T型升降铸铁止回阀外形尺寸和连接尺寸:
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| H44T-10 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 114 | 10 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 128 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 129 | 18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 152 | 26 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 159 | 30.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 188 | 48 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 224 | 66 | |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 26-3 | 252 | 95 | |
| 250 | 622 | 398 | 350 | 320 | 28-3 | 28-3 | 285 | 142 | |
| 300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 28-4 | 351 | 200 | |
 
    