一、产品[直流式对焊截止阀]的详细资料:
产品名称:直流式对焊截止阀
	 
二、主要零件材料:
| 零件名称 | 材料牌号 | ||
| 阀体 | WCB | WC6 | WC9 | 
| 活塞 | A105 | WC6 | WC9 | 
| 阀盖 | 25 | 12Cr1MoVA | |
| 阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
| 密封环 | 05F | 05F | 柔性石墨 | 
| 四开环 | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
| 填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
| 支架 | WCB | WCB | |
| 阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | |
三、应用规范:
	1、设计制造JB3595规定
2、结构长度按JB3595规定或按用户要求
3、连接端按JB3595规定或按用户要求
4、阀门检查和试验按JB3595规定
四、订货号、尺寸和重量:
| 
						公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
| L | D1 | Do | H | Lo | L1 | ||
| PN32(320) J565Y-320V型 | |||||||
| 80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 121 | 
| 100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 | 
| 125 | 533 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 | 
| 150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 | 
| 175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 | 
| 200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 | 
| 225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 | 
| 250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 | 
| 300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 | 
| P54(140) J565Y-P54140V型 | |||||||
| 80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 130 | 
| 100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 | 
| 125 | 580 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 | 
| 150 | 630 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 | 
| 175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 | 
| 200 | 771 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 | 
| 225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 | 
| 250 | 930 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 | 
| 300 | 1060 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 | 
说明:凡按用户要求的须在合同中写明。
 
    