
GB锻钢固定球阀主要零件材料
序号 No. | 材料标准 | 材料牌号 | 序号 No. | 材料标准 | 材料牌号 |
碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 |
零件名称 | GB | ASTM | GB | ASTM | 零件名称 | GB | ASTM | GB | ASTM |
01 | 内六角螺钉 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 16 | 球体 | 25镀镍磷 | A105镀镍磷 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
02 | 固定轴螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 17 | 阀杆 | 3Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
03 | 排污塞 | 3Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 18 | 上阀杆轴承 | 金属夹PTEE | 金属夹PTEE | 金属夹 PTEE | 金属夹 PTEE |
04 | 垫圈 | 氟橡胶;PTFE;金属夹石墨 | 19 | 止推轴承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
05 | O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 20 | 压盖 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
06 | 阀体 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L | 21 | 压盖O形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
07 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M | 22 | 垫圈 | 氟橡胶;PTFE;金属夹石墨 |
08 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | 23 | 注脂阀 | 25镀锌 | A105镀锌 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316L |
09 | 阀盖 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316 | 24 | 压盖O形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
10 | 垫圈 | 氟橡胶;PTFE;金属夹石墨 | 25 | 垫圈 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
11 | 固定轴承 | 金属夹PTFE | 金属夹PTFE | 金属夹 PTFE | 金属夹 PTFE | 26 | 阀杆填料 | 石墨 |
12 | 阀座O形圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 27 | 填料压环 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316 |
13 | 弹簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 28 | 连接板 | 25 | A105 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316 |
14 | 阀座 | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | PTFE;PPL | 29 | 销 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
15 | 阀座支承圈 | 25镀铬 | A105镀铬 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316/ F304L/F316 | 30 | 键 | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |

GB锻钢固定球阀应用规范
1、设计制造造GB12235-89
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/T79-94
4、阀门检查和试验按BG13927-89
PN1.6MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | | | | 116 | 116 | 161 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 |
F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
PN2.5MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | | | | 116 | 116 | 161 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 |
F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
PN4.0MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | | | | 116 | 116 | 161 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 |
F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
PN6.4MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | RF | 292 | 356 | 406 | 492 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
BW | 292 | 356 | 406 | 492 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 30 | 450 | 550 | 580 | 630 |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | | | | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 |
F | | | | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
PN10.0MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 |
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 |
F | | | | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 |
PN16.0MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 |
H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 |
H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 |
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 35 |
PN25.0MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 256 | 300 |
L | RF&BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 |
RTJ | 371 | 476 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 |
H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 |
H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 |
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 |