产品[
衬氟直角截止阀标准 浙江上明阀门厂0577-67962011
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
衬氟直角截止阀标准 浙江上明阀门厂0577-67962011
产品型号:
J44F46F3-10 C
产品展商:
中国上正集团上明阀门厂
简单介绍
浙江上明阀门厂还可根据用户要求的标准制作。 相关产品 衬氟球阀Q41F46 衬氟闸阀Z41F46 衬氟止回阀H44F46 衬氟截止阀J41F46 衬氟直角截止阀J44F46 衬氟升降式止回阀H42F46 衬氟蝶阀D371F46 ... 销售热线:0577-67962011欢迎各位新老客户来电咨询或查看。网址:http://www.0577sm.com
衬氟直角截止阀标准 浙江上明阀门厂0577-67962011的详细介绍
衬氟直角截止阀标准

| 技术规范 |
| 设计标准 | GB12233 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 法兰标准 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 |
| 检验试验 | JB/T9092-99 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
ANSI 150Lb 300Lb
FEP(F46)、PCTFE(F3)衬氟直流截止阀适用于在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性介质的管路上使用。
| 公称通径 | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量 |
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-ød | D0 | H1 | H2 | kg |
| 15 | 90 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-14 | 100 | 170 | 185 | 7 |
| 20 | 95 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | 220 | 8 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-14 | 120 | 205 | 230 | 9 |
| 32 | 105 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 230 | 260 | 10 |
| 40 | 115 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 255 | 292 | 14 |
| 50 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 270 | 315 | 17 |
| 65 | 145 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | 390 | 25 |
| 80 | 155 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-18 | 240 | 395 | 465 | 33 |
| 100 | 175 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-18 | 280 | 420 | 506 | 45 |
| 125 | 200 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-18 | 320 | 490 | 600 | 62 |
| 150 | 225 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-23 | 360 | 520 | 670 | 91 |
| 200 | 275 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 8-23 | 400 | 590 | 740 | 140 |
| 250 | 325 | 405 | 355 | 319 | 5 | 36 | 12-26 | 450 | 660 | 840 | 220 |
| 300 | 375 | 460 | 410 | 370 | 5 | 40 | 12-26 | 500 | 710 | 900 | 305 |
主要零件及材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
| 阀瓣 | 优碳钢、不锈钢、衬F46、F3 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 填料 | F4 |
| 阀杆螺母 | 2HMn58-2-2 |
| 手轮 | HT200 |
衬氟直角截止阀标准
| 技术规范 |
| 设计标准 | GB12233 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 法兰标准 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 |
| 检验试验 | JB/T9092-99 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |